moin,
interessant scheint ein Vergleich ...
Kriegsschifftonnage der Mächte 1914:
Großbritannien 2.714.000
Frankreich 900.000
Russland 679.000
Vereinigte Staaten 985.000
Italien 498.000
Deutschland 1.305.000
Österreich- Ungarn 372.000
Japan 700.000
Quelle: Wright: Study of War, S. 670, zit. nach: Paul Kennedy: Aufstieg und Fall der großen Mächte, Frankfurt am Main, Dezember 2000,
... zum Vergleich:
| England | 151.363 |
| Frankreich | ca. 66.000 |
| Italien | ca. 42.130 |
| Japan | ca. 54.700 |
| Österreich-Ungarn | ca. 20.500 |
| Rußland | ca. 60.500 |
| USA | ca. 69.300 |
(gerundete Zahlen)
Großbritannien 2.714.000 / 151.300 = 17,94
Frankreich 900.000 / 66.000 = 13,63
Russland 679.000 / 60.500 = 11,22
Vereinigte Staaten 985.000 / 69.300 = 14,21
Italien 498.000 / 42.100 = 11,83
Deutschland 1.305.000 / 79.300 = 16,45
Österreich- Ungarn 372.000 / 20.500 = 18,14
Gruß, Urs