Forum Marinearchiv - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
11.474
Gesamtzahl der Beiträge:
442.901
Themen insgesamt:
34.876
Kategorien insgesamt:
12
Benutzer online:
668
Am meisten online:
2.090 - 15 Januar 2023, 13:15:05
Heute online:
758
Seitenaufrufe insgesamt:
229.427.709
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,93
Durchschn. Beiträge pro Tag:
63,39
Durchschn. Themen pro Tag:
5,23
Boards insgesamt:
165
Neuestes Mitglied:
Reini
Durchschn. online pro Tag:
200,29
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 9770
Männlich: 1607
Weiblich: 97
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
34.080,17

Top 10 Autoren

Urs Heßling
25.744
t-geronimo
24.289
Peter K.
11.122
Darius
10.488
Spee
8.680
smutje505
8.636
kalli
8.553
Big A
8.523
TD
7.595
Trimmer
7.218

Top Themenstarter

TD
1.729
Ulrich Rudofsky
1.354
t-geronimo
1.086
Darius
1.015
Carlos Benemann
995
Urs Heßling
908
kalli
639
schnitzler
494
Arche
415
juergenwaldmann
379

Längste Zeit online

Schorsch
451T 7S 12M
t-geronimo
388T 12S 28M
Urs Heßling
278T 3S 22M
Zerstörerfahrer
264T 8S 43M
bettika61
239T 1S 47M
Spee
234T 12S 46M
Teddy Suhren
227T 7S 40M
kalli
208T 7S 54M
Trimmer
190T 1S 14M
halina
185T 13S 1M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 900 8.958 915 878 16.554.913
Oktober 2024 21 215 207 792 1.417.500
September 2024 79 866 337 878 2.519.092
August 2024 101 1.225 133 699 1.712.137
Juli 2024 90 843 55 736 1.590.437
Juni 2024 76 715 27 858 1.912.532
Mai 2024 76 757 30 612 2.180.289
April 2024 94 853 26 691 1.628.473
März 2024 134 1.230 30 811 1.288.443
Februar 2024 95 949 27 527 1.267.277
Januar 2024 134 1.305 43 464 1.038.733
* 2023 1.292 15.708 327 2.090 14.270.886
Dezember 2023 65 1.293 29 850 1.021.582
November 2023 85 1.099 26 395 885.462
Oktober 2023 91 1.310 26 565 959.810
September 2023 67 1.019 9 567 1.162.838
August 2023 118 1.456 22 374 1.128.142
Juli 2023 94 1.130 22 403 1.260.506
Juni 2023 88 1.065 24 1.413 1.384.290
Mai 2023 89 1.064 24 539 1.518.232
April 2023 131 1.396 24 434 1.153.761
März 2023 117 1.453 34 576 962.975
Februar 2023 129 1.626 40 460 1.213.516
Januar 2023 218 1.797 47 2.090 1.619.772
* 2022 2.376 20.074 405 1.266 16.435.037
Dezember 2022 89 1.230 35 1.266 1.185.534
November 2022 99 1.221 37 422 1.493.745
Oktober 2022 100 1.221 33 483 1.231.568
September 2022 153 1.361 20 401 1.352.839
August 2022 470 1.962 37 384 1.389.688
Juli 2022 170 1.426 34 559 1.286.154
Juni 2022 146 1.293 25 432 1.146.934
Mai 2022 159 1.600 35 426 1.244.473
April 2022 236 2.024 32 457 1.506.318
März 2022 281 2.483 33 424 1.962.553
Februar 2022 224 2.112 39 409 1.138.434
Januar 2022 249 2.141 45 405 1.496.797
* 2021 1.885 19.507 554 584 17.312.316
Dezember 2021 322 1.709 37 389 1.461.870
November 2021 233 1.880 34 391 1.692.218
Oktober 2021 173 1.496 49 584 1.447.541
September 2021 235 1.769 24 338 1.111.659
August 2021 112 988 31 502 1.283.947
Juli 2021 104 1.303 32 500 1.196.024
Juni 2021 86 1.197 48 439 1.473.714
Mai 2021 100 1.481 61 438 1.656.678
April 2021 109 1.824 52 453 1.404.748
März 2021 133 1.842 64 469 1.597.316
Februar 2021 138 1.901 50 472 1.327.550
Januar 2021 140 2.117 72 508 1.659.051
* 2020 1.564 20.195 617 1.893 16.566.697
Dezember 2020 129 1.974 66 362 1.365.987
November 2020 152 1.634 45 384 1.510.414
Oktober 2020 138 1.465 40 385 1.324.965
September 2020 124 1.398 53 459 877.527
August 2020 118 1.334 57 482 2.128.483
Juli 2020 91 1.237 47 451 1.219.607
Juni 2020 127 1.392 57 451 1.386.146
Mai 2020 170 2.064 47 514 1.641.330
April 2020 137 2.267 51 360 1.116.314
März 2020 140 2.125 42 352 1.269.813
Februar 2020 122 1.607 45 413 1.009.830
Januar 2020 116 1.698 67 1.893 1.716.281
* 2019 1.393 18.110 578 1.333 15.417.166
Dezember 2019 132 1.862 44 1.008 1.329.148
November 2019 118 1.762 51 1.062 1.875.175
Oktober 2019 128 1.482 49 983 1.403.853
September 2019 87 1.230 47 635 1.395.482
August 2019 87 1.234 47 1.333 1.076.992
Juli 2019 95 1.610 49 1.023 1.161.626
Juni 2019 104 1.401 52 362 1.166.338
Mai 2019 126 1.838 32 331 1.199.758
April 2019 139 1.473 36 372 1.067.698
März 2019 132 1.436 52 400 1.185.529
Februar 2019 97 1.316 55 349 1.277.568
Januar 2019 148 1.466 64 353 1.277.999
* 2018 1.509 18.581 612 667 20.249.572
Dezember 2018 130 1.632 53 385 1.334.548
November 2018 126 1.606 59 513 1.177.900
Oktober 2018 125 1.332 56 667 1.171.722
September 2018 121 1.663 54 265 1.040.392
August 2018 131 1.606 64 308 1.560.662
Juli 2018 177 1.806 49 317 1.378.165
Juni 2018 104 1.648 33 386 1.794.006
Mai 2018 139 1.503 42 321 2.370.768
April 2018 121 1.473 39 399 2.345.544
März 2018 114 1.424 49 373 2.060.559
Februar 2018 108 1.302 52 280 1.895.503
Januar 2018 113 1.586 62 303 2.119.803
* 2017 1.669 21.253 589 510 22.468.183
Dezember 2017 155 2.059 51 276 2.318.912
November 2017 132 1.320 56 278 1.681.989
Oktober 2017 142 1.411 52 352 1.340.892
September 2017 147 1.566 40 336 1.936.279
August 2017 137 1.713 48 288 2.455.137
Juli 2017 120 1.595 37 292 2.179.014
Juni 2017 156 1.799 47 336 2.335.913
Mai 2017 117 1.742 42 372 2.047.205
April 2017 120 1.915 45 320 1.586.760
März 2017 147 2.208 47 307 1.776.925
Februar 2017 160 1.937 68 510 1.374.206
Januar 2017 136 1.988 56 277 1.434.951
* 2016 1.945 23.696 648 442 21.152.212
Dezember 2016 134 1.971 55 421 1.956.289
November 2016 132 1.682 63 442 2.205.019
Oktober 2016 154 1.792 51 343 1.831.599
September 2016 173 2.177 59 290 1.844.113
August 2016 140 1.806 57 302 1.590.680
Juli 2016 164 1.821 42 246 1.176.590
Juni 2016 143 1.729 41 241 1.734.374
Mai 2016 150 1.838 44 246 1.866.330
April 2016 176 1.987 50 221 1.749.097
März 2016 193 2.300 59 253 1.761.841
Februar 2016 218 2.530 63 259 1.716.695
Januar 2016 168 2.063 64 204 1.719.585
* 2015 2.060 27.255 666 297 16.520.451
Dezember 2015 148 2.315 56 185 1.528.207
November 2015 149 1.928 55 214 1.467.487
Oktober 2015 152 1.841 57 211 1.637.327
September 2015 165 1.763 42 259 1.446.217
August 2015 158 2.041 53 210 1.516.681
Juli 2015 145 2.262 47 240 1.271.661
Juni 2015 127 1.896 49 168 1.472.214
Mai 2015 178 2.535 56 211 1.417.153
April 2015 178 2.704 54 213 1.211.444
März 2015 234 2.551 58 219 1.260.630
Februar 2015 211 2.526 51 244 1.041.974
Januar 2015 215 2.893 88 297 1.249.456
* 2014 1.897 24.684 696 256 12.534.123
Dezember 2014 188 1.740 48 219 745.496
November 2014 143 1.806 52 208 687.660
Oktober 2014 143 2.479 46 228 616.647
September 2014 154 2.070 62 203 866.272
August 2014 148 1.768 61 192 959.441
Juli 2014 120 1.812 50 225 1.002.165
Juni 2014 153 1.960 35 185 1.456.468
Mai 2014 139 2.021 48 227 1.301.838
April 2014 160 2.268 56 256 1.245.222
März 2014 205 2.544 65 223 1.179.885
Februar 2014 153 1.764 74 216 1.092.996
Januar 2014 191 2.452 99 251 1.380.033
* 2013 2.012 26.994 791 223 11.349.873
Dezember 2013 189 2.229 67 194 1.242.805
November 2013 180 2.177 79 201 1.102.138
Oktober 2013 158 2.082 58 193 996.853
September 2013 160 2.401 73 214 847.237
August 2013 148 2.174 84 172 936.151
Juli 2013 145 1.629 49 148 857.234
Juni 2013 148 2.016 54 166 1.015.452
Mai 2013 166 2.207 57 166 957.782
April 2013 142 2.382 57 223 852.540
März 2013 263 2.842 75 175 838.691
Februar 2013 168 2.706 60 177 764.111
Januar 2013 145 2.149 78 164 938.879
* 2012 2.195 28.604 1.114 388 7.616.306
Dezember 2012 128 1.628 61 172 655.234
November 2012 143 2.030 38 166 702.150
Oktober 2012 170 2.097 46 221 714.699
September 2012 154 2.031 53 145 697.696
August 2012 218 2.011 46 148 595.541
Juli 2012 188 2.550 148 171 560.183
Juni 2012 186 2.947 137 388 543.476
Mai 2012 198 2.418 105 177 503.336
April 2012 203 2.533 143 250 589.051
März 2012 182 2.434 108 192 685.582
Februar 2012 208 3.253 103 228 667.467
Januar 2012 217 2.672 126 164 701.891
* 2011 2.329 25.574 1.107 167 6.719.345
Dezember 2011 219 2.495 85 133 599.274
November 2011 173 1.865 114 146 669.217
Oktober 2011 184 1.971 94 167 589.699
September 2011 214 2.141 70 116 482.604
August 2011 207 2.117 89 130 646.055
Juli 2011 168 2.067 84 126 567.921
Juni 2011 184 1.943 86 150 530.288
Mai 2011 184 1.933 82 131 478.374
April 2011 177 2.067 64 131 516.844
März 2011 186 2.184 98 136 544.644
Februar 2011 186 2.056 95 160 501.745
Januar 2011 247 2.735 146 158 592.680
* 2010 2.145 28.383 1.121 258 4.661.449
Dezember 2010 207 2.604 98 138 512.195
November 2010 225 2.941 107 258 514.765
Oktober 2010 236 3.105 116 119 436.810
September 2010 183 2.859 105 115 421.490
August 2010 209 3.278 91 105 399.326
Juli 2010 158 2.226 72 94 384.161
Juni 2010 129 1.554 83 101 303.318
Mai 2010 145 1.725 71 149 308.285
April 2010 152 1.777 103 112 302.145
März 2010 168 1.795 83 125 363.346
Februar 2010 153 2.230 94 107 341.290
Januar 2010 180 2.289 98 92 374.318
* 2009 2.542 27.107 1.002 105 4.419.927
Dezember 2009 169 1.984 90 84 361.445
November 2009 185 2.101 91 94 370.165
Oktober 2009 238 2.657 88 101 417.561
September 2009 211 2.359 72 105 356.060
August 2009 235 2.621 94 87 440.632
Juli 2009 276 2.531 77 80 371.532
Juni 2009 163 1.939 63 85 329.270
Mai 2009 174 1.845 74 84 335.070
April 2009 178 1.911 76 73 271.290
März 2009 194 1.968 93 68 333.120
Februar 2009 206 2.251 75 81 354.387
Januar 2009 313 2.940 109 84 479.395
* 2008 2.181 23.875 461 72 2.629.552
Dezember 2008 231 2.875 73 72 470.542
November 2008 157 1.977 74 68 242.765
Oktober 2008 171 2.240 60 69 295.888
September 2008 156 1.896 30 69 251.834
August 2008 202 1.901 41 62 174.678
Juli 2008 172 2.175 30 63 196.327
Juni 2008 160 1.831 23 67 174.576
Mai 2008 182 1.677 26 53 203.732
April 2008 174 1.973 24 48 152.743
März 2008 184 2.047 28 49 156.630
Februar 2008 185 1.639 17 42 142.504
Januar 2008 207 1.644 35 44 167.333
* 2007 1.867 24.437 338 59 1.594.867
Dezember 2007 142 1.217 21 41 103.475
November 2007 132 1.590 21 58 104.790
Oktober 2007 182 1.705 28 43 108.916
September 2007 156 1.974 18 45 102.965
August 2007 157 2.532 36 44 120.581
Juli 2007 160 1.442 27 46 101.167
Juni 2007 144 1.846 24 50 171.795
Mai 2007 171 2.081 32 55 167.810
April 2007 159 2.075 31 59 153.472
März 2007 130 2.263 32 51 146.848
Februar 2007 147 2.390 32 50 133.016
Januar 2007 187 3.322 36 58 180.032
* 2006 1.453 23.713 484 54 954.834
Dezember 2006 196 3.468 34 48 162.932
November 2006 198 3.370 61 54 163.015
Oktober 2006 216 3.130 44 46 154.789
September 2006 209 3.515 120 40 146.072
August 2006 168 3.023 90 32 104.968
Juli 2006 164 2.790 56 27 88.253
Juni 2006 158 2.402 45 27 72.256
Mai 2006 144 2.015 34 25 62.549

Impressum & Datenschutzerklärung