Forum Marinearchiv - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
11.352
Gesamtzahl der Beiträge:
438.915
Themen insgesamt:
34.521
Kategorien insgesamt:
12
Benutzer online:
467
Am meisten online:
2.090 - 15 Januar 2023, 13:15:05
Heute online:
471
Seitenaufrufe insgesamt:
218.633.306
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,86
Durchschn. Beiträge pro Tag:
64,20
Durchschn. Themen pro Tag:
5,29
Boards insgesamt:
165
Neuestes Mitglied:
CWL
Durchschn. online pro Tag:
191,90
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 9753
Männlich: 1515
Weiblich: 84
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
33.232,00

Top 10 Autoren

Urs Heßling
25.292
t-geronimo
24.022
Peter K.
11.108
Darius
10.388
Spee
8.680
kalli
8.512
smutje505
8.489
Big A
8.385
TD
7.595
Trimmer
7.219

Top Themenstarter

TD
1.729
Ulrich Rudofsky
1.354
t-geronimo
1.081
Darius
1.000
Carlos Benemann
995
Urs Heßling
872
kalli
635
schnitzler
494
Arche
408
juergenwaldmann
379

Längste Zeit online

Schorsch
442T 21S 49M
t-geronimo
385T 5S 14M
Urs Heßling
273T 21S 33M
Zerstörerfahrer
263T 4S 12M
bettika61
237T 12S 56M
Spee
234T 12S 46M
Teddy Suhren
224T 21S 16M
kalli
205T 17S 38M
Trimmer
190T 1S 14M
halina
185T 13S 1M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 483 4.620 140 811 5.760.510
Mai 2024 26 283 14 471 537.584
April 2024 94 853 26 691 1.628.473
März 2024 134 1.230 30 811 1.288.443
Februar 2024 95 949 27 527 1.267.277
Januar 2024 134 1.305 43 464 1.038.733
* 2023 1.292 15.708 327 2.090 14.270.886
Dezember 2023 65 1.293 29 850 1.021.582
November 2023 85 1.099 26 395 885.462
Oktober 2023 91 1.310 26 565 959.810
September 2023 67 1.019 9 567 1.162.838
August 2023 118 1.456 22 374 1.128.142
Juli 2023 94 1.130 22 403 1.260.506
Juni 2023 88 1.065 24 1.413 1.384.290
Mai 2023 89 1.064 24 539 1.518.232
April 2023 131 1.396 24 434 1.153.761
März 2023 117 1.453 34 576 962.975
Februar 2023 129 1.626 40 460 1.213.516
Januar 2023 218 1.797 47 2.090 1.619.772
* 2022 2.376 20.074 405 1.266 16.435.037
Dezember 2022 89 1.230 35 1.266 1.185.534
November 2022 99 1.221 37 422 1.493.745
Oktober 2022 100 1.221 33 483 1.231.568
September 2022 153 1.361 20 401 1.352.839
August 2022 470 1.962 37 384 1.389.688
Juli 2022 170 1.426 34 559 1.286.154
Juni 2022 146 1.293 25 432 1.146.934
Mai 2022 159 1.600 35 426 1.244.473
April 2022 236 2.024 32 457 1.506.318
März 2022 281 2.483 33 424 1.962.553
Februar 2022 224 2.112 39 409 1.138.434
Januar 2022 249 2.141 45 405 1.496.797
* 2021 1.885 19.507 554 584 17.312.316
Dezember 2021 322 1.709 37 389 1.461.870
November 2021 233 1.880 34 391 1.692.218
Oktober 2021 173 1.496 49 584 1.447.541
September 2021 235 1.769 24 338 1.111.659
August 2021 112 988 31 502 1.283.947
Juli 2021 104 1.303 32 500 1.196.024
Juni 2021 86 1.197 48 439 1.473.714
Mai 2021 100 1.481 61 438 1.656.678
April 2021 109 1.824 52 453 1.404.748
März 2021 133 1.842 64 469 1.597.316
Februar 2021 138 1.901 50 472 1.327.550
Januar 2021 140 2.117 72 508 1.659.051
* 2020 1.564 20.195 617 1.893 16.566.697
Dezember 2020 129 1.974 66 362 1.365.987
November 2020 152 1.634 45 384 1.510.414
Oktober 2020 138 1.465 40 385 1.324.965
September 2020 124 1.398 53 459 877.527
August 2020 118 1.334 57 482 2.128.483
Juli 2020 91 1.237 47 451 1.219.607
2020-07-01 0 37 1 122 28.286
2020-07-02 3 36 1 219 27.907
2020-07-03 5 21 1 309 25.926
2020-07-04 4 39 2 280 27.079
2020-07-05 6 103 1 223 28.046
2020-07-06 3 47 1 171 24.539
2020-07-07 4 48 4 136 28.468
2020-07-08 3 43 1 128 36.453
2020-07-09 1 27 1 120 24.524
2020-07-10 7 44 2 120 24.767
2020-07-11 1 22 1 139 24.561
2020-07-12 3 55 2 146 26.299
2020-07-13 1 47 1 451 65.191
2020-07-14 1 58 1 397 77.827
2020-07-15 1 30 4 343 42.656
2020-07-16 5 69 1 291 34.708
2020-07-17 1 31 2 198 38.054
2020-07-18 6 57 1 190 36.973
2020-07-19 5 48 2 262 44.573
2020-07-20 3 44 1 267 44.898
2020-07-21 2 42 1 246 38.563
2020-07-22 0 21 1 238 35.185
2020-07-23 5 22 2 227 46.416
2020-07-24 6 31 0 254 43.243
2020-07-25 3 60 3 264 51.662
2020-07-26 4 39 2 296 55.663
2020-07-27 1 10 1 253 51.302
2020-07-28 2 19 0 247 43.824
2020-07-29 1 29 1 240 44.247
2020-07-30 3 29 2 232 46.207
2020-07-31 1 29 3 240 51.560
Juni 2020 127 1.392 57 451 1.386.146
Mai 2020 170 2.064 47 514 1.641.330
April 2020 137 2.267 51 360 1.116.314
März 2020 140 2.125 42 352 1.269.813
Februar 2020 122 1.607 45 413 1.009.830
Januar 2020 116 1.698 67 1.893 1.716.281
* 2019 1.393 18.110 578 1.333 15.417.166
Dezember 2019 132 1.862 44 1.008 1.329.148
November 2019 118 1.762 51 1.062 1.875.175
Oktober 2019 128 1.482 49 983 1.403.853
September 2019 87 1.230 47 635 1.395.482
August 2019 87 1.234 47 1.333 1.076.992
Juli 2019 95 1.610 49 1.023 1.161.626
Juni 2019 104 1.401 52 362 1.166.338
Mai 2019 126 1.838 32 331 1.199.758
April 2019 139 1.473 36 372 1.067.698
März 2019 132 1.436 52 400 1.185.529
Februar 2019 97 1.316 55 349 1.277.568
Januar 2019 148 1.466 64 353 1.277.999
* 2018 1.509 18.581 612 667 20.249.572
Dezember 2018 130 1.632 53 385 1.334.548
November 2018 126 1.606 59 513 1.177.900
Oktober 2018 125 1.332 56 667 1.171.722
September 2018 121 1.663 54 265 1.040.392
August 2018 131 1.606 64 308 1.560.662
Juli 2018 177 1.806 49 317 1.378.165
Juni 2018 104 1.648 33 386 1.794.006
Mai 2018 139 1.503 42 321 2.370.768
April 2018 121 1.473 39 399 2.345.544
März 2018 114 1.424 49 373 2.060.559
Februar 2018 108 1.302 52 280 1.895.503
Januar 2018 113 1.586 62 303 2.119.803
* 2017 1.669 21.253 589 510 22.468.183
Dezember 2017 155 2.059 51 276 2.318.912
November 2017 132 1.320 56 278 1.681.989
Oktober 2017 142 1.411 52 352 1.340.892
September 2017 147 1.566 40 336 1.936.279
August 2017 137 1.713 48 288 2.455.137
Juli 2017 120 1.595 37 292 2.179.014
Juni 2017 156 1.799 47 336 2.335.913
Mai 2017 117 1.742 42 372 2.047.205
April 2017 120 1.915 45 320 1.586.760
März 2017 147 2.208 47 307 1.776.925
Februar 2017 160 1.937 68 510 1.374.206
Januar 2017 136 1.988 56 277 1.434.951
2017-01-01 4 34 1 150 46.374
2017-01-02 3 53 2 148 51.940
2017-01-03 3 59 2 265 52.623
2017-01-04 5 51 1 235 60.992
2017-01-05 6 48 1 234 67.013
2017-01-06 3 66 2 276 64.394
2017-01-07 1 38 3 209 55.861
2017-01-08 6 47 5 230 56.740
2017-01-09 3 58 2 213 72.859
2017-01-10 4 45 2 207 59.498
2017-01-11 1 61 5 245 40.610
2017-01-12 3 33 1 244 38.802
2017-01-13 2 39 2 244 36.884
2017-01-14 6 70 0 206 36.869
2017-01-15 2 78 1 236 36.865
2017-01-16 3 48 1 241 29.622
2017-01-17 4 68 2 253 29.084
2017-01-18 9 72 3 253 43.195
2017-01-19 6 81 1 219 44.305
2017-01-20 6 69 0 214 41.726
2017-01-21 2 33 1 238 40.156
2017-01-22 10 60 2 224 40.966
2017-01-23 6 105 2 235 39.508
2017-01-24 7 74 0 238 50.341
2017-01-25 4 105 5 275 46.026
2017-01-26 6 77 3 244 44.968
2017-01-27 7 94 2 248 44.969
2017-01-28 1 45 0 159 42.223
2017-01-29 7 47 0 277 38.767
2017-01-30 2 96 1 209 40.914
2017-01-31 4 134 3 221 39.857
* 2016 1.945 23.696 648 442 21.152.212
Dezember 2016 134 1.971 55 421 1.956.289
November 2016 132 1.682 63 442 2.205.019
Oktober 2016 154 1.792 51 343 1.831.599
September 2016 173 2.177 59 290 1.844.113
2016-09-01 7 88 2 281 81.800
2016-09-02 3 78 5 212 61.469
2016-09-03 4 57 2 244 60.009
2016-09-04 4 67 3 237 57.197
2016-09-05 4 69 2 234 66.952
2016-09-06 6 94 2 184 54.099
2016-09-07 10 97 3 123 56.841
2016-09-08 1 107 2 198 60.885
2016-09-09 5 109 3 290 59.454
2016-09-10 8 89 2 212 134.888
2016-09-11 3 31 2 201 77.709
2016-09-12 8 67 2 206 57.982
2016-09-13 6 117 3 239 54.963
2016-09-14 5 78 3 219 49.321
2016-09-15 8 99 2 240 62.322
2016-09-16 3 60 0 259 64.077
2016-09-17 5 52 1 199 54.382
2016-09-18 13 74 2 227 55.906
2016-09-19 4 52 3 197 64.403
2016-09-20 5 62 2 197 65.008
2016-09-21 6 109 4 184 43.449
2016-09-22 5 50 2 278 56.659
2016-09-23 9 49 2 209 56.596
2016-09-24 2 42 0 241 53.353
2016-09-25 6 60 1 236 60.033
2016-09-26 7 79 3 223 55.607
2016-09-27 7 55 0 234 54.447
2016-09-28 3 53 1 226 55.672
2016-09-29 7 66 0 159 47.354
2016-09-30 9 67 0 265 61.276
August 2016 140 1.806 57 302 1.590.680
Juli 2016 164 1.821 42 246 1.176.590
Juni 2016 143 1.729 41 241 1.734.374
Mai 2016 150 1.838 44 246 1.866.330
April 2016 176 1.987 50 221 1.749.097
März 2016 193 2.300 59 253 1.761.841
Februar 2016 218 2.530 63 259 1.716.695
Januar 2016 168 2.063 64 204 1.719.585
* 2015 2.060 27.255 666 297 16.520.451
Dezember 2015 148 2.315 56 185 1.528.207
November 2015 149 1.928 55 214 1.467.487
Oktober 2015 152 1.841 57 211 1.637.327
September 2015 165 1.763 42 259 1.446.217
August 2015 158 2.041 53 210 1.516.681
Juli 2015 145 2.262 47 240 1.271.661
Juni 2015 127 1.896 49 168 1.472.214
Mai 2015 178 2.535 56 211 1.417.153
April 2015 178 2.704 54 213 1.211.444
März 2015 234 2.551 58 219 1.260.630
Februar 2015 211 2.526 51 244 1.041.974
Januar 2015 215 2.893 88 297 1.249.456
* 2014 1.897 24.684 696 256 12.534.123
Dezember 2014 188 1.740 48 219 745.496
November 2014 143 1.806 52 208 687.660
Oktober 2014 143 2.479 46 228 616.647
September 2014 154 2.070 62 203 866.272
August 2014 148 1.768 61 192 959.441
Juli 2014 120 1.812 50 225 1.002.165
Juni 2014 153 1.960 35 185 1.456.468
Mai 2014 139 2.021 48 227 1.301.838
April 2014 160 2.268 56 256 1.245.222
März 2014 205 2.544 65 223 1.179.885
Februar 2014 153 1.764 74 216 1.092.996
Januar 2014 191 2.452 99 251 1.380.033
* 2013 2.012 26.994 791 223 11.349.873
Dezember 2013 189 2.229 67 194 1.242.805
November 2013 180 2.177 79 201 1.102.138
Oktober 2013 158 2.082 58 193 996.853
September 2013 160 2.401 73 214 847.237
August 2013 148 2.174 84 172 936.151
Juli 2013 145 1.629 49 148 857.234
2013-07-01 8 40 1 119 31.374
2013-07-02 1 39 1 113 31.468
2013-07-03 5 29 0 118 32.083
2013-07-04 8 58 0 138 25.606
2013-07-05 2 45 2 107 26.007
2013-07-06 8 79 0 125 28.175
2013-07-07 3 46 0 135 24.315
2013-07-08 6 86 4 137 33.361
2013-07-09 8 77 1 148 36.165
2013-07-10 5 56 0 136 29.601
2013-07-11 9 87 4 113 28.169
2013-07-12 1 53 1 114 28.116
2013-07-13 2 50 2 105 29.268
2013-07-14 10 81 1 129 28.630
2013-07-15 6 79 1 125 30.385
2013-07-16 3 53 3 114 29.915
2013-07-17 6 27 4 117 26.649
2013-07-18 0 31 0 134 25.499
2013-07-19 1 45 1 112 28.178
2013-07-20 4 54 1 98 23.011
2013-07-21 5 41 3 107 25.609
2013-07-22 2 38 1 121 25.864
2013-07-23 1 46 0 116 26.754
2013-07-24 4 57 1 121 28.432
2013-07-25 4 36 4 114 32.536
2013-07-26 10 63 3 106 24.114
2013-07-27 3 37 2 109 21.355
2013-07-28 5 63 1 119 25.114
2013-07-29 2 36 2 140 21.896
2013-07-30 3 54 0 139 25.158
2013-07-31 10 43 5 132 24.427
Juni 2013 148 2.016 54 166 1.015.452
Mai 2013 166 2.207 57 166 957.782
April 2013 142 2.382 57 223 852.540
März 2013 263 2.842 75 175 838.691
Februar 2013 168 2.706 60 177 764.111
Januar 2013 145 2.149 78 164 938.879
* 2012 2.195 28.604 1.114 388 7.616.306
Dezember 2012 128 1.628 61 172 655.234
November 2012 143 2.030 38 166 702.150
Oktober 2012 170 2.097 46 221 714.699
September 2012 154 2.031 53 145 697.696
August 2012 218 2.011 46 148 595.541
Juli 2012 188 2.550 148 171 560.183
Juni 2012 186 2.947 137 388 543.476
Mai 2012 198 2.418 105 177 503.336
April 2012 203 2.533 143 250 589.051
2012-04-01 5 52 5 250 38.406
2012-04-02 5 76 1 119 18.349
2012-04-03 6 63 1 107 17.103
2012-04-04 7 85 1 109 19.411
2012-04-05 5 93 3 109 18.870
2012-04-06 4 80 8 117 19.439
2012-04-07 6 54 6 104 18.208
2012-04-08 4 43 3 119 18.601
2012-04-09 10 120 4 147 20.854
2012-04-10 10 99 15 114 18.435
2012-04-11 4 59 7 111 17.262
2012-04-12 6 62 8 120 16.780
2012-04-13 7 89 4 129 22.803
2012-04-14 8 101 7 120 21.224
2012-04-15 9 127 3 145 20.594
2012-04-16 8 103 3 140 20.611
2012-04-17 10 109 13 121 17.616
2012-04-18 10 90 8 131 18.091
2012-04-19 4 110 3 130 21.362
2012-04-20 8 100 2 108 17.738
2012-04-21 6 68 5 104 16.509
2012-04-22 9 102 5 128 18.521
2012-04-23 12 82 3 122 21.827
2012-04-24 8 113 2 155 19.530
2012-04-25 7 90 3 117 18.996
2012-04-26 5 71 4 116 17.345
2012-04-27 3 65 4 111 18.304
2012-04-28 5 80 2 95 16.317
2012-04-29 7 87 5 105 18.661
2012-04-30 5 60 5 99 21.284
März 2012 182 2.434 108 192 685.582
Februar 2012 208 3.253 103 228 667.467
2012-02-01 8 126 5 118 22.873
2012-02-02 6 121 3 129 26.268
2012-02-03 9 175 6 122 28.136
2012-02-04 12 115 2 133 21.490
2012-02-05 8 120 3 228 23.707
2012-02-06 6 139 2 142 30.927
2012-02-07 5 126 2 128 23.548
2012-02-08 7 180 3 156 21.679
2012-02-09 4 124 6 134 22.039
2012-02-10 5 139 0 125 22.642
2012-02-11 10 102 5 129 21.758
2012-02-12 7 93 2 142 21.339
2012-02-13 7 96 2 143 21.914
2012-02-14 5 105 1 130 20.809
2012-02-15 13 134 6 127 22.618
2012-02-16 4 88 1 125 22.772
2012-02-17 5 98 3 130 25.228
2012-02-18 10 80 4 120 19.368
2012-02-19 12 139 2 128 20.368
2012-02-20 6 105 5 156 20.990
2012-02-21 4 72 6 147 23.243
2012-02-22 7 95 2 124 22.414
2012-02-23 9 114 4 125 21.728
2012-02-24 5 87 6 113 22.695
2012-02-25 8 105 4 118 20.872
2012-02-26 6 80 4 141 26.298
2012-02-27 8 117 4 142 25.314
2012-02-28 8 83 7 133 21.387
2012-02-29 4 95 3 126 23.043
Januar 2012 217 2.672 126 164 701.891
2012-01-01 5 59 5 108 15.200
2012-01-02 10 73 4 135 19.638
2012-01-03 5 59 4 128 20.127
2012-01-04 8 86 5 126 18.391
2012-01-05 10 122 7 126 24.186
2012-01-06 8 127 5 125 21.152
2012-01-07 9 133 2 164 22.055
2012-01-08 7 100 2 139 20.907
2012-01-09 8 81 6 129 19.018
2012-01-10 4 68 4 120 22.877
2012-01-11 7 72 5 129 19.056
2012-01-12 5 76 2 164 23.773
2012-01-13 8 58 3 112 17.506
2012-01-14 7 101 4 126 23.336
2012-01-15 6 98 2 159 26.285
2012-01-16 4 95 3 141 23.378
2012-01-17 4 90 3 131 18.136
2012-01-18 6 76 2 141 26.456
2012-01-19 6 87 3 131 44.362
2012-01-20 6 103 4 130 36.774
2012-01-21 4 66 3 125 37.593
2012-01-22 9 113 5 143 26.790
2012-01-23 6 63 7 135 20.704
2012-01-24 12 77 6 135 16.941
2012-01-25 10 87 11 136 20.190
2012-01-26 6 60 5 132 16.947
2012-01-27 7 100 3 107 22.211
2012-01-28 11 77 1 109 17.891
2012-01-29 10 108 6 131 21.119
2012-01-30 4 71 2 129 19.368
2012-01-31 5 86 2 115 19.524
* 2011 2.329 25.574 1.107 167 6.719.345
Dezember 2011 219 2.495 85 133 599.274
November 2011 173 1.865 114 146 669.217
Oktober 2011 184 1.971 94 167 589.699
September 2011 214 2.141 70 116 482.604
August 2011 207 2.117 89 130 646.055
Juli 2011 168 2.067 84 126 567.921
Juni 2011 184 1.943 86 150 530.288
Mai 2011 184 1.933 82 131 478.374
April 2011 177 2.067 64 131 516.844
März 2011 186 2.184 98 136 544.644
Februar 2011 186 2.056 95 160 501.745
Januar 2011 247 2.735 146 158 592.680
* 2010 2.145 28.383 1.121 258 4.661.449
Dezember 2010 207 2.604 98 138 512.195
November 2010 225 2.941 107 258 514.765
Oktober 2010 236 3.105 116 119 436.810
September 2010 183 2.859 105 115 421.490
August 2010 209 3.278 91 105 399.326
Juli 2010 158 2.226 72 94 384.161
2010-07-01 2 75 3 74 10.408
2010-07-02 8 61 0 74 12.968
2010-07-03 3 53 1 66 22.078
2010-07-04 3 50 2 77 19.981
2010-07-05 5 61 3 83 11.025
2010-07-06 7 88 1 79 12.783
2010-07-07 5 78 0 72 11.173
2010-07-08 2 52 2 81 11.615
2010-07-09 4 52 2 71 9.993
2010-07-10 2 34 5 65 7.843
2010-07-11 4 58 2 80 8.071
2010-07-12 2 62 1 76 9.816
2010-07-13 6 65 3 81 10.850
2010-07-14 11 120 3 83 13.778
2010-07-15 2 95 4 77 14.933
2010-07-16 5 71 0 77 9.622
2010-07-17 1 34 3 74 11.377
2010-07-18 4 62 5 92 9.807
2010-07-19 4 51 1 81 11.903
2010-07-20 6 103 3 80 13.127
2010-07-21 10 83 2 79 13.135
2010-07-22 8 61 2 84 13.315
2010-07-23 9 93 2 90 13.937
2010-07-24 5 63 2 84 11.290
2010-07-25 7 53 7 84 11.983
2010-07-26 7 96 4 90 14.680
2010-07-27 4 125 0 84 13.624
2010-07-28 4 106 2 92 13.144
2010-07-29 3 67 3 89 12.455
2010-07-30 11 108 0 94 12.922
2010-07-31 4 46 4 81 10.525
Juni 2010 129 1.554 83 101 303.318
Mai 2010 145 1.725 71 149 308.285
2010-05-01 3 47 2 74 8.683
2010-05-02 4 65 3 86 8.759
2010-05-03 7 77 3 98 9.929
2010-05-04 5 59 3 83 9.618
2010-05-05 4 47 1 75 9.230
2010-05-06 3 40 2 93 9.584
2010-05-07 10 82 2 75 10.065
2010-05-08 4 35 2 75 8.075
2010-05-09 2 33 5 75 8.089
2010-05-10 3 27 2 85 8.921
2010-05-11 3 44 3 82 13.473
2010-05-12 8 45 2 76 10.964
2010-05-13 4 35 2 86 9.044
2010-05-14 0 28 4 75 8.637
2010-05-15 10 72 3 79 7.996
2010-05-16 5 42 2 82 7.828
2010-05-17 8 95 1 78 9.769
2010-05-18 6 68 2 149 12.067
2010-05-19 4 56 4 96 9.661
2010-05-20 4 49 0 76 9.373
2010-05-21 3 52 0 89 8.981
2010-05-22 7 59 2 71 9.234
2010-05-23 2 68 2 86 9.789
2010-05-24 2 65 3 93 9.894
2010-05-25 5 68 1 99 10.065
2010-05-26 6 52 3 95 9.795
2010-05-27 6 65 0 90 17.012
2010-05-28 5 45 1 85 11.134
2010-05-29 4 105 3 80 11.484
2010-05-30 3 58 6 94 10.722
2010-05-31 5 42 2 85 10.410
April 2010 152 1.777 103 112 302.145
März 2010 168 1.795 83 125 363.346
Februar 2010 153 2.230 94 107 341.290
Januar 2010 180 2.289 98 92 374.318
* 2009 2.542 27.107 1.002 105 4.419.927
Dezember 2009 169 1.984 90 84 361.445
November 2009 185 2.101 91 94 370.165
Oktober 2009 238 2.657 88 101 417.561
September 2009 211 2.359 72 105 356.060
August 2009 235 2.621 94 87 440.632
Juli 2009 276 2.531 77 80 371.532
Juni 2009 163 1.939 63 85 329.270
Mai 2009 174 1.845 74 84 335.070
April 2009 178 1.911 76 73 271.290
März 2009 194 1.968 93 68 333.120
2009-03-01 6 57 1 63 8.895
2009-03-02 4 43 1 59 8.249
2009-03-03 8 85 2 54 10.812
2009-03-04 2 86 4 60 16.088
2009-03-05 6 74 5 62 15.487
2009-03-06 9 69 1 55 12.499
2009-03-07 4 46 3 55 8.521
2009-03-08 1 34 3 59 9.520
2009-03-09 11 79 3 57 11.215
2009-03-10 4 55 3 55 11.569
2009-03-11 7 51 4 61 12.057
2009-03-12 7 41 3 55 10.034
2009-03-13 8 60 3 52 11.952
2009-03-14 3 57 1 49 8.214
2009-03-15 9 111 7 62 10.064
2009-03-16 7 68 3 58 9.735
2009-03-17 11 51 2 60 10.974
2009-03-18 5 54 5 61 11.824
2009-03-19 11 39 0 55 9.224
2009-03-20 4 29 2 51 7.922
2009-03-21 3 42 5 48 9.039
2009-03-22 4 70 2 66 11.658
2009-03-23 3 32 3 57 9.984
2009-03-24 7 73 2 59 9.502
2009-03-25 5 73 7 66 11.507
2009-03-26 5 57 5 61 15.429
2009-03-27 8 100 2 51 11.077
2009-03-28 12 94 4 66 11.216
2009-03-29 8 77 1 68 9.330
2009-03-30 4 85 0 62 9.744
2009-03-31 8 76 6 60 9.779
Februar 2009 206 2.251 75 81 354.387
Januar 2009 313 2.940 109 84 479.395
* 2008 2.181 23.875 461 72 2.629.552
Dezember 2008 231 2.875 73 72 470.542
November 2008 157 1.977 74 68 242.765
Oktober 2008 171 2.240 60 69 295.888
September 2008 156 1.896 30 69 251.834
August 2008 202 1.901 41 62 174.678
Juli 2008 172 2.175 30 63 196.327
Juni 2008 160 1.831 23 67 174.576
Mai 2008 182 1.677 26 53 203.732
April 2008 174 1.973 24 48 152.743
März 2008 184 2.047 28 49 156.630
Februar 2008 185 1.639 17 42 142.504
Januar 2008 207 1.644 35 44 167.333
2008-01-01 6 31 1 32 3.642
2008-01-02 5 24 3 30 3.603
2008-01-03 10 43 0 32 4.474
2008-01-04 4 22 3 32 6.380
2008-01-05 4 48 2 33 4.599
2008-01-06 9 50 0 33 5.424
2008-01-07 9 51 1 34 4.938
2008-01-08 8 69 0 41 4.369
2008-01-09 2 37 1 29 3.921
2008-01-10 9 44 2 33 4.478
2008-01-11 10 80 2 35 5.212
2008-01-12 4 64 2 38 5.696
2008-01-13 8 57 2 39 5.738
2008-01-14 3 47 1 34 5.437
2008-01-15 7 46 1 40 5.052
2008-01-16 5 39 2 33 4.571
2008-01-17 8 53 0 37 4.742
2008-01-18 7 67 1 44 6.466
2008-01-19 5 50 2 37 4.952
2008-01-20 2 31 3 38 4.812
2008-01-21 10 80 1 38 7.257
2008-01-22 9 87 0 34 7.686
2008-01-23 20 69 0 34 4.842
2008-01-24 7 63 2 34 4.621
2008-01-25 10 73 1 38 6.294
2008-01-26 5 83 0 36 9.615
2008-01-27 4 36 0 35 5.393
2008-01-28 5 45 0 40 5.035
2008-01-29 4 39 1 41 5.561
2008-01-30 4 52 1 33 4.997
2008-01-31 4 64 0 39 7.526
* 2007 1.867 24.437 338 59 1.594.867
Dezember 2007 142 1.217 21 41 103.475
November 2007 132 1.590 21 58 104.790
Oktober 2007 182 1.705 28 43 108.916
September 2007 156 1.974 18 45 102.965
August 2007 157 2.532 36 44 120.581
Juli 2007 160 1.442 27 46 101.167
Juni 2007 144 1.846 24 50 171.795
Mai 2007 171 2.081 32 55 167.810
April 2007 159 2.075 31 59 153.472
März 2007 130 2.263 32 51 146.848
Februar 2007 147 2.390 32 50 133.016
Januar 2007 187 3.322 36 58 180.032
* 2006 1.453 23.713 484 54 954.834
Dezember 2006 196 3.468 34 48 162.932
November 2006 198 3.370 61 54 163.015
2006-11-01 11 163 0 40 5.521
2006-11-02 7 71 1 33 3.734
2006-11-03 8 133 4 38 4.764
2006-11-04 8 74 3 30 3.794
2006-11-05 15 131 2 37 5.351
2006-11-06 5 82 2 40 4.762
2006-11-07 6 145 1 54 11.487
2006-11-08 6 127 2 50 6.477
2006-11-09 8 124 0 36 6.069
2006-11-10 8 130 2 36 5.964
2006-11-11 1 69 1 39 4.557
2006-11-12 13 149 1 39 5.773
2006-11-13 8 85 4 43 4.820
2006-11-14 5 113 2 45 5.833
2006-11-15 4 106 0 36 4.417
2006-11-16 7 95 1 49 5.037
2006-11-17 5 88 0 49 4.992
2006-11-18 5 115 0 51 4.442
2006-11-19 7 109 1 40 4.764
2006-11-20 6 100 1 36 5.088
2006-11-21 3 131 2 43 6.844
2006-11-22 4 124 3 50 6.061
2006-11-23 8 144 2 39 5.480
2006-11-24 3 132 0 41 4.953
2006-11-25 4 111 5 44 4.518
2006-11-26 10 127 9 45 6.477
2006-11-27 6 113 3 35 5.371
2006-11-28 8 107 3 33 5.280
2006-11-29 4 99 0 34 4.962
2006-11-30 5 73 6 32 5.423
Oktober 2006 216 3.130 44 46 154.789
September 2006 209 3.515 120 40 146.072
August 2006 168 3.023 90 32 104.968
Juli 2006 164 2.790 56 27 88.253
Juni 2006 158 2.402 45 27 72.256
Mai 2006 144 2.015 34 25 62.549

Impressum & Datenschutzerklärung