Forum Marinearchiv - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
11.352
Gesamtzahl der Beiträge:
438.924
Themen insgesamt:
34.522
Kategorien insgesamt:
12
Benutzer online:
433
Am meisten online:
2.090 - 15 Januar 2023, 13:15:05
Heute online:
487
Seitenaufrufe insgesamt:
218.655.486
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,86
Durchschn. Beiträge pro Tag:
64,19
Durchschn. Themen pro Tag:
5,29
Boards insgesamt:
165
Neuestes Mitglied:
CWL
Durchschn. online pro Tag:
191,94
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 9753
Männlich: 1515
Weiblich: 84
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
33.230,32

Top 10 Autoren

Urs Heßling
25.292
t-geronimo
24.025
Peter K.
11.108
Darius
10.388
Spee
8.680
kalli
8.512
smutje505
8.490
Big A
8.387
TD
7.595
Trimmer
7.219

Top Themenstarter

TD
1.729
Ulrich Rudofsky
1.354
t-geronimo
1.081
Darius
1.000
Carlos Benemann
995
Urs Heßling
872
kalli
635
schnitzler
494
Arche
408
juergenwaldmann
379

Längste Zeit online

Schorsch
442T 21S 49M
t-geronimo
385T 5S 42M
Urs Heßling
273T 21S 33M
Zerstörerfahrer
263T 4S 28M
bettika61
237T 12S 56M
Spee
234T 12S 46M
Teddy Suhren
224T 21S 28M
kalli
205T 17S 41M
Trimmer
190T 1S 14M
halina
185T 13S 1M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 484 4.629 140 811 5.782.690
Mai 2024 27 292 14 487 559.764
April 2024 94 853 26 691 1.628.473
März 2024 134 1.230 30 811 1.288.443
Februar 2024 95 949 27 527 1.267.277
2024-02-01 3 47 1 527 38.561
2024-02-02 3 46 1 469 39.873
2024-02-03 2 38 1 165 32.241
2024-02-04 6 60 1 170 33.649
2024-02-05 0 13 2 199 31.543
2024-02-06 1 16 1 250 31.049
2024-02-07 4 18 1 245 41.584
2024-02-08 4 27 0 243 50.646
2024-02-09 2 48 2 309 58.906
2024-02-10 2 16 0 276 38.347
2024-02-11 2 18 1 137 28.603
2024-02-12 4 22 0 287 43.682
2024-02-13 2 24 1 499 55.107
2024-02-14 3 23 0 460 60.564
2024-02-15 4 28 2 416 48.708
2024-02-16 7 67 0 350 39.285
2024-02-17 2 41 0 262 44.897
2024-02-18 3 55 1 215 49.474
2024-02-19 5 41 1 246 29.923
2024-02-20 7 29 0 226 51.669
2024-02-21 5 13 0 253 120.721
2024-02-22 1 14 0 228 46.606
2024-02-23 4 52 2 230 36.709
2024-02-24 2 14 0 167 37.099
2024-02-25 5 42 2 214 34.594
2024-02-26 4 45 0 229 37.999
2024-02-27 5 36 1 252 34.908
2024-02-28 1 31 4 247 37.669
2024-02-29 2 25 2 229 32.661
Januar 2024 134 1.305 43 464 1.038.733
* 2023 1.292 15.708 327 2.090 14.270.886
Dezember 2023 65 1.293 29 850 1.021.582
November 2023 85 1.099 26 395 885.462
Oktober 2023 91 1.310 26 565 959.810
September 2023 67 1.019 9 567 1.162.838
August 2023 118 1.456 22 374 1.128.142
Juli 2023 94 1.130 22 403 1.260.506
Juni 2023 88 1.065 24 1.413 1.384.290
Mai 2023 89 1.064 24 539 1.518.232
April 2023 131 1.396 24 434 1.153.761
März 2023 117 1.453 34 576 962.975
Februar 2023 129 1.626 40 460 1.213.516
Januar 2023 218 1.797 47 2.090 1.619.772
* 2022 2.376 20.074 405 1.266 16.435.037
Dezember 2022 89 1.230 35 1.266 1.185.534
November 2022 99 1.221 37 422 1.493.745
Oktober 2022 100 1.221 33 483 1.231.568
September 2022 153 1.361 20 401 1.352.839
August 2022 470 1.962 37 384 1.389.688
2022-08-01 25 96 1 343 56.377
2022-08-02 20 80 0 340 46.013
2022-08-03 3 66 1 321 38.830
2022-08-04 27 62 2 327 48.116
2022-08-05 24 83 1 309 42.676
2022-08-06 37 84 3 304 44.622
2022-08-07 26 56 0 315 44.063
2022-08-08 23 58 1 327 43.660
2022-08-09 4 37 2 316 44.127
2022-08-10 17 64 4 315 61.592
2022-08-11 28 71 1 301 111.633
2022-08-12 12 59 1 287 34.096
2022-08-13 35 61 2 265 26.738
2022-08-14 9 39 1 264 28.190
2022-08-15 13 35 1 301 26.224
2022-08-16 11 60 1 299 30.275
2022-08-17 11 74 1 279 29.127
2022-08-18 19 73 0 299 31.282
2022-08-19 6 86 1 314 33.029
2022-08-20 9 104 1 384 32.346
2022-08-21 6 44 0 155 27.670
2022-08-22 11 50 2 259 26.967
2022-08-23 8 55 0 346 32.185
2022-08-24 4 34 1 350 40.593
2022-08-25 25 53 1 319 35.213
2022-08-26 13 69 2 297 140.621
2022-08-27 2 40 1 356 41.246
2022-08-28 4 42 1 332 45.838
2022-08-29 14 57 0 285 44.209
2022-08-30 13 77 0 261 45.249
2022-08-31 11 93 4 292 56.881
Juli 2022 170 1.426 34 559 1.286.154
2022-07-01 5 43 0 376 52.930
2022-07-02 3 41 1 458 58.800
2022-07-03 18 57 2 471 42.790
2022-07-04 5 50 3 338 24.649
2022-07-05 7 48 1 469 27.912
2022-07-06 1 65 1 559 29.458
2022-07-07 3 69 0 323 37.396
2022-07-08 2 54 2 413 65.144
2022-07-09 6 65 1 325 42.092
2022-07-10 6 67 0 331 26.558
2022-07-11 5 61 3 342 28.305
2022-07-12 5 56 2 308 31.697
2022-07-13 8 82 2 377 31.869
2022-07-14 4 72 1 371 41.863
2022-07-15 2 66 0 387 39.471
2022-07-16 1 13 2 343 30.916
2022-07-17 5 33 0 340 30.865
2022-07-18 3 35 1 336 38.315
2022-07-19 2 17 1 323 32.822
2022-07-20 3 31 3 340 33.882
2022-07-21 5 33 0 326 30.036
2022-07-22 5 29 0 315 37.328
2022-07-23 5 31 0 258 46.722
2022-07-24 3 31 2 280 42.431
2022-07-25 6 37 1 333 37.685
2022-07-26 6 26 0 353 59.248
2022-07-27 4 23 1 372 54.741
2022-07-28 15 38 1 422 60.088
2022-07-29 7 45 1 422 61.311
2022-07-30 4 51 2 396 54.911
2022-07-31 16 57 0 407 53.919
Juni 2022 146 1.293 25 432 1.146.934
Mai 2022 159 1.600 35 426 1.244.473
April 2022 236 2.024 32 457 1.506.318
März 2022 281 2.483 33 424 1.962.553
Februar 2022 224 2.112 39 409 1.138.434
Januar 2022 249 2.141 45 405 1.496.797
* 2021 1.885 19.507 554 584 17.312.316
Dezember 2021 322 1.709 37 389 1.461.870
November 2021 233 1.880 34 391 1.692.218
Oktober 2021 173 1.496 49 584 1.447.541
September 2021 235 1.769 24 338 1.111.659
August 2021 112 988 31 502 1.283.947
Juli 2021 104 1.303 32 500 1.196.024
Juni 2021 86 1.197 48 439 1.473.714
Mai 2021 100 1.481 61 438 1.656.678
April 2021 109 1.824 52 453 1.404.748
März 2021 133 1.842 64 469 1.597.316
Februar 2021 138 1.901 50 472 1.327.550
Januar 2021 140 2.117 72 508 1.659.051
* 2020 1.564 20.195 617 1.893 16.566.697
Dezember 2020 129 1.974 66 362 1.365.987
November 2020 152 1.634 45 384 1.510.414
Oktober 2020 138 1.465 40 385 1.324.965
September 2020 124 1.398 53 459 877.527
August 2020 118 1.334 57 482 2.128.483
Juli 2020 91 1.237 47 451 1.219.607
Juni 2020 127 1.392 57 451 1.386.146
Mai 2020 170 2.064 47 514 1.641.330
April 2020 137 2.267 51 360 1.116.314
März 2020 140 2.125 42 352 1.269.813
Februar 2020 122 1.607 45 413 1.009.830
Januar 2020 116 1.698 67 1.893 1.716.281
* 2019 1.393 18.110 578 1.333 15.417.166
Dezember 2019 132 1.862 44 1.008 1.329.148
November 2019 118 1.762 51 1.062 1.875.175
2019-11-01 1 56 1 704 46.762
2019-11-02 4 49 3 638 48.206
2019-11-03 5 77 2 661 43.054
2019-11-04 3 38 3 505 36.654
2019-11-05 6 41 2 810 43.624
2019-11-06 5 40 3 471 56.057
2019-11-07 3 45 1 833 66.996
2019-11-08 6 77 2 933 65.543
2019-11-09 2 46 2 917 82.225
2019-11-10 5 70 0 1.062 81.141
2019-11-11 2 50 2 932 67.334
2019-11-12 7 54 1 837 70.273
2019-11-13 3 38 1 665 68.379
2019-11-14 3 34 2 926 81.657
2019-11-15 2 54 5 937 62.288
2019-11-16 5 60 0 744 55.011
2019-11-17 3 35 1 609 59.523
2019-11-18 6 43 1 991 58.879
2019-11-19 3 49 1 583 43.545
2019-11-20 2 43 0 713 53.629
2019-11-21 2 52 0 878 57.056
2019-11-22 2 57 2 668 61.881
2019-11-23 2 50 2 778 140.916
2019-11-24 8 101 2 661 164.725
2019-11-25 7 104 5 157 29.156
2019-11-26 3 61 2 180 31.061
2019-11-27 5 86 2 321 43.371
2019-11-28 1 51 1 991 57.584
2019-11-29 9 137 1 960 52.616
2019-11-30 3 64 1 733 46.029
Oktober 2019 128 1.482 49 983 1.403.853
September 2019 87 1.230 47 635 1.395.482
August 2019 87 1.234 47 1.333 1.076.992
Juli 2019 95 1.610 49 1.023 1.161.626
Juni 2019 104 1.401 52 362 1.166.338
Mai 2019 126 1.838 32 331 1.199.758
April 2019 139 1.473 36 372 1.067.698
März 2019 132 1.436 52 400 1.185.529
2019-03-01 4 54 1 287 42.307
2019-03-02 2 30 1 269 36.927
2019-03-03 1 50 3 284 33.000
2019-03-04 10 63 1 301 32.810
2019-03-05 3 50 2 301 35.883
2019-03-06 6 50 2 282 39.125
2019-03-07 6 82 2 250 34.392
2019-03-08 1 63 1 249 35.409
2019-03-09 3 22 0 294 33.486
2019-03-10 4 33 2 254 36.841
2019-03-11 4 32 2 274 35.748
2019-03-12 10 43 3 257 32.329
2019-03-13 4 54 3 243 33.801
2019-03-14 2 43 1 333 37.936
2019-03-15 14 61 1 302 34.737
2019-03-16 8 67 3 286 37.923
2019-03-17 2 80 1 305 36.565
2019-03-18 5 51 0 327 38.918
2019-03-19 5 38 2 312 35.948
2019-03-20 4 40 3 394 37.971
2019-03-21 2 26 2 400 46.272
2019-03-22 2 28 1 392 42.466
2019-03-23 4 42 0 336 47.227
2019-03-24 2 32 2 334 60.805
2019-03-25 4 47 3 346 38.032
2019-03-26 6 22 3 397 35.347
2019-03-27 1 18 2 358 39.341
2019-03-28 4 45 3 342 44.230
2019-03-29 4 60 1 346 44.004
2019-03-30 2 44 1 314 36.868
2019-03-31 3 66 0 212 28.881
Februar 2019 97 1.316 55 349 1.277.568
Januar 2019 148 1.466 64 353 1.277.999
* 2018 1.509 18.581 612 667 20.249.572
Dezember 2018 130 1.632 53 385 1.334.548
November 2018 126 1.606 59 513 1.177.900
2018-11-01 8 135 3 513 41.777
2018-11-02 1 64 0 327 43.962
2018-11-03 3 36 1 300 33.256
2018-11-04 3 61 2 280 33.731
2018-11-05 4 61 1 251 30.494
2018-11-06 4 38 2 270 34.930
2018-11-07 3 83 1 286 41.652
2018-11-08 3 119 2 260 34.805
2018-11-09 7 76 1 247 36.311
2018-11-10 2 38 3 248 76.649
2018-11-11 9 66 1 268 38.057
2018-11-12 4 37 5 289 32.390
2018-11-13 2 50 0 244 44.743
2018-11-14 1 47 1 230 40.069
2018-11-15 6 41 2 211 41.697
2018-11-16 2 38 1 233 42.536
2018-11-17 2 30 1 221 49.087
2018-11-18 7 34 0 229 43.387
2018-11-19 4 54 2 228 39.475
2018-11-20 2 23 1 227 30.953
2018-11-21 11 34 6 237 43.098
2018-11-22 8 42 3 221 34.467
2018-11-23 4 31 0 420 32.767
2018-11-24 2 37 3 309 33.106
2018-11-25 3 44 4 231 42.162
2018-11-26 4 63 3 218 36.306
2018-11-27 7 71 5 272 37.185
2018-11-28 2 53 2 236 39.798
2018-11-29 4 31 2 216 35.988
2018-11-30 4 69 1 221 33.062
Oktober 2018 125 1.332 56 667 1.171.722
September 2018 121 1.663 54 265 1.040.392
August 2018 131 1.606 64 308 1.560.662
Juli 2018 177 1.806 49 317 1.378.165
Juni 2018 104 1.648 33 386 1.794.006
Mai 2018 139 1.503 42 321 2.370.768
April 2018 121 1.473 39 399 2.345.544
März 2018 114 1.424 49 373 2.060.559
Februar 2018 108 1.302 52 280 1.895.503
Januar 2018 113 1.586 62 303 2.119.803
2018-01-01 1 44 1 268 63.174
2018-01-02 2 45 2 249 61.472
2018-01-03 3 86 4 290 79.758
2018-01-04 1 54 1 263 79.533
2018-01-05 6 55 2 268 78.936
2018-01-06 4 58 2 260 76.387
2018-01-07 3 60 1 303 124.549
2018-01-08 1 38 3 264 75.274
2018-01-09 3 46 1 255 63.126
2018-01-10 8 52 3 240 57.751
2018-01-11 1 42 1 249 58.827
2018-01-12 3 27 2 258 83.271
2018-01-13 6 64 1 227 79.852
2018-01-14 3 47 3 257 70.882
2018-01-15 4 38 0 255 50.904
2018-01-16 10 68 2 257 59.835
2018-01-17 10 96 2 241 62.417
2018-01-18 4 64 2 244 70.256
2018-01-19 1 49 3 270 66.995
2018-01-20 3 48 0 291 73.742
2018-01-21 2 36 2 269 70.588
2018-01-22 4 50 1 297 73.348
2018-01-23 3 55 4 278 56.131
2018-01-24 3 56 4 152 54.899
2018-01-25 4 45 4 174 57.964
2018-01-26 3 61 0 189 61.725
2018-01-27 2 36 0 167 55.771
2018-01-28 6 41 1 166 67.034
2018-01-29 3 31 6 169 49.523
2018-01-30 2 47 3 137 70.303
2018-01-31 4 47 1 161 65.576
* 2017 1.669 21.253 589 510 22.468.183
Dezember 2017 155 2.059 51 276 2.318.912
November 2017 132 1.320 56 278 1.681.989
Oktober 2017 142 1.411 52 352 1.340.892
September 2017 147 1.566 40 336 1.936.279
August 2017 137 1.713 48 288 2.455.137
Juli 2017 120 1.595 37 292 2.179.014
Juni 2017 156 1.799 47 336 2.335.913
Mai 2017 117 1.742 42 372 2.047.205
April 2017 120 1.915 45 320 1.586.760
März 2017 147 2.208 47 307 1.776.925
Februar 2017 160 1.937 68 510 1.374.206
2017-02-01 3 88 3 141 32.049
2017-02-02 9 79 1 142 44.706
2017-02-03 4 111 0 268 42.975
2017-02-04 3 55 2 229 36.459
2017-02-05 9 80 2 241 37.827
2017-02-06 4 73 5 254 34.536
2017-02-07 4 90 2 238 44.111
2017-02-08 4 77 2 239 51.224
2017-02-09 7 103 1 238 54.493
2017-02-10 6 98 2 256 42.423
2017-02-11 4 51 6 325 43.985
2017-02-12 5 86 3 283 38.789
2017-02-13 7 61 4 267 42.055
2017-02-14 4 67 2 262 49.819
2017-02-15 7 68 1 249 47.772
2017-02-16 11 77 2 265 47.884
2017-02-17 5 88 3 221 44.111
2017-02-18 6 67 5 215 44.050
2017-02-19 7 70 2 210 46.197
2017-02-20 4 67 5 246 51.389
2017-02-21 5 50 1 510 50.802
2017-02-22 7 56 0 261 52.327
2017-02-23 5 35 2 275 63.396
2017-02-24 6 48 5 259 82.844
2017-02-25 8 31 1 283 62.345
2017-02-26 7 52 1 294 62.962
2017-02-27 3 54 2 266 61.100
2017-02-28 6 55 3 267 61.576
Januar 2017 136 1.988 56 277 1.434.951
* 2016 1.945 23.696 648 442 21.152.212
Dezember 2016 134 1.971 55 421 1.956.289
November 2016 132 1.682 63 442 2.205.019
Oktober 2016 154 1.792 51 343 1.831.599
2016-10-01 7 81 1 237 59.282
2016-10-02 10 61 2 241 49.179
2016-10-03 9 67 2 235 57.249
2016-10-04 4 61 1 204 49.128
2016-10-05 4 77 2 218 57.422
2016-10-06 4 57 1 227 46.442
2016-10-07 10 83 1 263 45.813
2016-10-08 8 73 0 247 55.465
2016-10-09 6 60 2 236 56.743
2016-10-10 9 71 1 238 62.391
2016-10-11 2 29 3 222 54.548
2016-10-12 5 50 1 210 57.021
2016-10-13 4 34 0 271 56.046
2016-10-14 9 34 6 239 49.841
2016-10-15 3 45 2 343 54.155
2016-10-16 2 54 0 260 63.008
2016-10-17 7 47 1 233 60.956
2016-10-18 3 36 1 221 58.347
2016-10-19 4 58 1 229 66.852
2016-10-20 4 64 3 205 61.921
2016-10-21 2 38 2 206 77.328
2016-10-22 7 60 1 205 69.110
2016-10-23 4 50 3 144 55.591
2016-10-24 5 61 2 248 48.628
2016-10-25 0 72 2 257 63.566
2016-10-26 2 73 1 246 73.529
2016-10-27 7 86 0 239 61.779
2016-10-28 2 81 4 224 65.418
2016-10-29 5 34 2 201 64.752
2016-10-30 4 26 1 228 65.303
2016-10-31 2 69 2 231 64.786
September 2016 173 2.177 59 290 1.844.113
2016-09-01 7 88 2 281 81.800
2016-09-02 3 78 5 212 61.469
2016-09-03 4 57 2 244 60.009
2016-09-04 4 67 3 237 57.197
2016-09-05 4 69 2 234 66.952
2016-09-06 6 94 2 184 54.099
2016-09-07 10 97 3 123 56.841
2016-09-08 1 107 2 198 60.885
2016-09-09 5 109 3 290 59.454
2016-09-10 8 89 2 212 134.888
2016-09-11 3 31 2 201 77.709
2016-09-12 8 67 2 206 57.982
2016-09-13 6 117 3 239 54.963
2016-09-14 5 78 3 219 49.321
2016-09-15 8 99 2 240 62.322
2016-09-16 3 60 0 259 64.077
2016-09-17 5 52 1 199 54.382
2016-09-18 13 74 2 227 55.906
2016-09-19 4 52 3 197 64.403
2016-09-20 5 62 2 197 65.008
2016-09-21 6 109 4 184 43.449
2016-09-22 5 50 2 278 56.659
2016-09-23 9 49 2 209 56.596
2016-09-24 2 42 0 241 53.353
2016-09-25 6 60 1 236 60.033
2016-09-26 7 79 3 223 55.607
2016-09-27 7 55 0 234 54.447
2016-09-28 3 53 1 226 55.672
2016-09-29 7 66 0 159 47.354
2016-09-30 9 67 0 265 61.276
August 2016 140 1.806 57 302 1.590.680
Juli 2016 164 1.821 42 246 1.176.590
2016-07-01 7 82 3 226 57.613
2016-07-02 3 63 3 166 63.922
2016-07-03 6 85 1 222 66.146
2016-07-04 5 59 1 155 35.723
2016-07-05 9 55 2 154 25.667
2016-07-06 4 45 0 157 20.574
2016-07-07 4 60 2 145 19.150
2016-07-08 2 52 2 159 20.521
2016-07-09 8 48 0 97 15.328
2016-07-10 6 65 1 145 14.565
2016-07-11 7 45 2 151 44.760
2016-07-12 4 62 0 216 33.842
2016-07-13 2 44 2 199 37.343
2016-07-14 10 58 1 229 36.809
2016-07-15 7 60 0 246 31.938
2016-07-16 6 62 0 188 35.761
2016-07-17 7 82 3 178 33.763
2016-07-18 8 96 0 183 36.901
2016-07-19 4 40 1 195 37.396
2016-07-20 3 55 2 176 37.657
2016-07-21 1 35 2 183 42.982
2016-07-22 2 62 0 205 41.523
2016-07-23 4 46 2 210 46.519
2016-07-24 7 78 4 213 63.186
2016-07-25 2 72 2 229 35.911
2016-07-26 4 34 0 219 35.782
2016-07-27 11 73 2 219 39.925
2016-07-28 6 59 0 201 36.983
2016-07-29 5 53 1 181 47.749
2016-07-30 4 33 1 193 34.711
2016-07-31 6 58 2 194 45.940
Juni 2016 143 1.729 41 241 1.734.374
Mai 2016 150 1.838 44 246 1.866.330
April 2016 176 1.987 50 221 1.749.097
März 2016 193 2.300 59 253 1.761.841
Februar 2016 218 2.530 63 259 1.716.695
Januar 2016 168 2.063 64 204 1.719.585
* 2015 2.060 27.255 666 297 16.520.451
Dezember 2015 148 2.315 56 185 1.528.207
November 2015 149 1.928 55 214 1.467.487
Oktober 2015 152 1.841 57 211 1.637.327
September 2015 165 1.763 42 259 1.446.217
August 2015 158 2.041 53 210 1.516.681
Juli 2015 145 2.262 47 240 1.271.661
Juni 2015 127 1.896 49 168 1.472.214
Mai 2015 178 2.535 56 211 1.417.153
April 2015 178 2.704 54 213 1.211.444
März 2015 234 2.551 58 219 1.260.630
Februar 2015 211 2.526 51 244 1.041.974
Januar 2015 215 2.893 88 297 1.249.456
* 2014 1.897 24.684 696 256 12.534.123
Dezember 2014 188 1.740 48 219 745.496
November 2014 143 1.806 52 208 687.660
Oktober 2014 143 2.479 46 228 616.647
September 2014 154 2.070 62 203 866.272
August 2014 148 1.768 61 192 959.441
Juli 2014 120 1.812 50 225 1.002.165
Juni 2014 153 1.960 35 185 1.456.468
Mai 2014 139 2.021 48 227 1.301.838
April 2014 160 2.268 56 256 1.245.222
März 2014 205 2.544 65 223 1.179.885
Februar 2014 153 1.764 74 216 1.092.996
Januar 2014 191 2.452 99 251 1.380.033
2014-01-01 7 85 2 196 33.929
2014-01-02 13 103 3 251 33.518
2014-01-03 7 105 6 184 37.336
2014-01-04 3 70 4 172 37.135
2014-01-05 9 111 1 174 41.038
2014-01-06 5 89 3 154 42.210
2014-01-07 2 58 3 165 39.890
2014-01-08 3 41 3 179 82.875
2014-01-09 12 70 7 209 99.792
2014-01-10 6 65 6 160 86.323
2014-01-11 7 74 3 153 36.044
2014-01-12 13 127 5 169 45.228
2014-01-13 6 88 4 150 43.830
2014-01-14 6 63 5 140 37.401
2014-01-15 6 57 4 172 45.091
2014-01-16 7 49 3 147 35.301
2014-01-17 4 81 4 154 37.199
2014-01-18 4 59 2 125 33.676
2014-01-19 11 104 2 143 75.209
2014-01-20 6 99 5 176 43.166
2014-01-21 4 87 4 159 37.880
2014-01-22 6 84 2 150 31.407
2014-01-23 7 107 3 184 35.839
2014-01-24 7 61 1 143 34.894
2014-01-25 2 49 2 139 51.672
2014-01-26 5 80 3 149 40.515
2014-01-27 7 89 3 142 30.491
2014-01-28 2 46 0 175 27.789
2014-01-29 6 62 1 130 36.822
2014-01-30 6 87 2 244 49.502
2014-01-31 2 102 3 134 37.031
* 2013 2.012 26.994 791 223 11.349.873
Dezember 2013 189 2.229 67 194 1.242.805
November 2013 180 2.177 79 201 1.102.138
Oktober 2013 158 2.082 58 193 996.853
September 2013 160 2.401 73 214 847.237
August 2013 148 2.174 84 172 936.151
Juli 2013 145 1.629 49 148 857.234
Juni 2013 148 2.016 54 166 1.015.452
Mai 2013 166 2.207 57 166 957.782
April 2013 142 2.382 57 223 852.540
März 2013 263 2.842 75 175 838.691
Februar 2013 168 2.706 60 177 764.111
Januar 2013 145 2.149 78 164 938.879
* 2012 2.195 28.604 1.114 388 7.616.306
Dezember 2012 128 1.628 61 172 655.234
November 2012 143 2.030 38 166 702.150
Oktober 2012 170 2.097 46 221 714.699
September 2012 154 2.031 53 145 697.696
August 2012 218 2.011 46 148 595.541
Juli 2012 188 2.550 148 171 560.183
Juni 2012 186 2.947 137 388 543.476
Mai 2012 198 2.418 105 177 503.336
April 2012 203 2.533 143 250 589.051
März 2012 182 2.434 108 192 685.582
2012-03-01 19 106 5 136 26.031
2012-03-02 9 133 7 120 24.490
2012-03-03 9 109 4 120 23.622
2012-03-04 1 68 3 192 20.741
2012-03-05 5 50 2 138 21.016
2012-03-06 9 113 4 134 25.886
2012-03-07 3 80 4 122 20.054
2012-03-08 5 81 1 116 18.261
2012-03-09 7 77 5 119 21.108
2012-03-10 5 51 1 104 18.469
2012-03-11 7 82 3 134 20.026
2012-03-12 9 87 3 129 20.210
2012-03-13 8 88 4 122 28.192
2012-03-14 5 60 4 114 19.813
2012-03-15 3 51 3 111 22.097
2012-03-16 2 76 5 93 27.365
2012-03-17 4 86 3 96 19.939
2012-03-18 11 78 4 124 21.356
2012-03-19 6 100 6 130 23.339
2012-03-20 7 86 2 115 21.227
2012-03-21 11 66 2 130 19.668
2012-03-22 3 77 3 126 18.730
2012-03-23 5 84 2 112 31.033
2012-03-24 4 58 0 106 18.341
2012-03-25 4 77 0 107 18.142
2012-03-26 5 57 1 108 18.560
2012-03-27 3 91 3 120 37.188
2012-03-28 3 78 4 110 19.202
2012-03-29 4 64 8 129 21.481
2012-03-30 3 61 4 129 21.516
2012-03-31 3 59 8 108 18.479
Februar 2012 208 3.253 103 228 667.467
Januar 2012 217 2.672 126 164 701.891
* 2011 2.329 25.574 1.107 167 6.719.345
Dezember 2011 219 2.495 85 133 599.274
November 2011 173 1.865 114 146 669.217
Oktober 2011 184 1.971 94 167 589.699
September 2011 214 2.141 70 116 482.604
August 2011 207 2.117 89 130 646.055
Juli 2011 168 2.067 84 126 567.921
Juni 2011 184 1.943 86 150 530.288
Mai 2011 184 1.933 82 131 478.374
April 2011 177 2.067 64 131 516.844
März 2011 186 2.184 98 136 544.644
Februar 2011 186 2.056 95 160 501.745
Januar 2011 247 2.735 146 158 592.680
* 2010 2.145 28.383 1.121 258 4.661.449
Dezember 2010 207 2.604 98 138 512.195
November 2010 225 2.941 107 258 514.765
Oktober 2010 236 3.105 116 119 436.810
September 2010 183 2.859 105 115 421.490
August 2010 209 3.278 91 105 399.326
Juli 2010 158 2.226 72 94 384.161
Juni 2010 129 1.554 83 101 303.318
Mai 2010 145 1.725 71 149 308.285
April 2010 152 1.777 103 112 302.145
März 2010 168 1.795 83 125 363.346
Februar 2010 153 2.230 94 107 341.290
Januar 2010 180 2.289 98 92 374.318
* 2009 2.542 27.107 1.002 105 4.419.927
Dezember 2009 169 1.984 90 84 361.445
November 2009 185 2.101 91 94 370.165
Oktober 2009 238 2.657 88 101 417.561
September 2009 211 2.359 72 105 356.060
August 2009 235 2.621 94 87 440.632
Juli 2009 276 2.531 77 80 371.532
2009-07-01 10 65 4 67 10.430
2009-07-02 11 74 2 61 10.916
2009-07-03 5 85 2 57 13.260
2009-07-04 4 53 1 57 8.443
2009-07-05 9 81 1 56 9.409
2009-07-06 5 64 3 66 9.822
2009-07-07 13 80 0 73 12.084
2009-07-08 9 84 1 69 11.684
2009-07-09 5 72 5 60 10.797
2009-07-10 13 56 1 64 12.823
2009-07-11 10 42 1 58 10.001
2009-07-12 11 102 3 72 11.753
2009-07-13 14 115 1 73 13.802
2009-07-14 14 123 6 68 12.792
2009-07-15 14 125 2 64 12.882
2009-07-16 8 125 1 68 10.169
2009-07-17 10 111 4 71 21.694
2009-07-18 12 123 3 70 13.090
2009-07-19 7 75 2 80 10.665
2009-07-20 5 51 4 65 11.304
2009-07-21 16 91 4 65 14.230
2009-07-22 10 84 0 62 12.178
2009-07-23 11 80 2 64 11.942
2009-07-24 6 60 2 63 11.477
2009-07-25 5 61 2 61 10.960
2009-07-26 5 73 2 68 10.615
2009-07-27 3 39 3 67 10.131
2009-07-28 4 57 4 64 11.995
2009-07-29 6 71 3 62 10.346
2009-07-30 13 118 5 63 20.151
2009-07-31 8 91 3 59 9.687
Juni 2009 163 1.939 63 85 329.270
Mai 2009 174 1.845 74 84 335.070
April 2009 178 1.911 76 73 271.290
März 2009 194 1.968 93 68 333.120
Februar 2009 206 2.251 75 81 354.387
Januar 2009 313 2.940 109 84 479.395
* 2008 2.181 23.875 461 72 2.629.552
Dezember 2008 231 2.875 73 72 470.542
November 2008 157 1.977 74 68 242.765
Oktober 2008 171 2.240 60 69 295.888
September 2008 156 1.896 30 69 251.834
2008-09-01 8 76 3 48 7.200
2008-09-02 2 75 1 56 6.097
2008-09-03 8 59 1 54 6.041
2008-09-04 14 96 0 54 7.649
2008-09-05 2 69 0 46 8.564
2008-09-06 3 34 0 40 6.667
2008-09-07 6 60 0 53 8.554
2008-09-08 7 75 3 66 8.131
2008-09-09 2 69 1 46 8.288
2008-09-10 3 38 3 54 9.233
2008-09-11 4 34 2 58 8.515
2008-09-12 4 66 2 51 8.428
2008-09-13 8 58 0 44 11.443
2008-09-14 3 59 1 44 9.671
2008-09-15 3 79 0 54 9.756
2008-09-16 3 36 1 44 6.285
2008-09-17 5 64 1 55 8.059
2008-09-18 1 65 1 52 7.870
2008-09-19 3 79 2 49 7.133
2008-09-20 1 17 0 41 6.051
2008-09-21 10 68 1 52 8.776
2008-09-22 9 46 0 69 7.037
2008-09-23 5 88 1 51 7.734
2008-09-24 6 84 0 55 9.220
2008-09-25 7 76 1 49 8.469
2008-09-26 5 76 0 54 13.641
2008-09-27 5 45 0 43 8.963
2008-09-28 5 52 1 47 8.736
2008-09-29 5 73 1 54 8.588
