Auch wenn es sicher schon behandelt wurde, zum Gedenken an die Opfer, heute vor 67 Jahren........
Die Zerstörer Z 35 und Z 36 hatten in Pillau Minen übernommen,sie hatten ca. 330 Mann Besatzung. In Kiellinie fahrend, bestand der Verband aus zwei Torpedobooten und drei Zerstörern in der Reihenfolge: T 23; T 28; Z 43; Z 35 und Z 36.
Auf Z 35 war der Flottillenführer, Kapitän zur See Friedrich Kothe.
Aus zwei Peilungen, die der Steuermann von T 23 mit dem Leuchtfeuer Parkerort um 00:54 Uhr und ein zweites Mal um 01:30 Uhr nimmt, errechnet er den Standort, der ihm zeigt,
dass der Schiffsverband sich auf einer 9 sm zu weit nördlichen Position befindet. Das meldet er dem Verband, daraufhin drehen die beiden Torpedoboote und Z 43
kurz vor der Minensperre bei, Z 35 und Z 36 jedoch fahren in das Minenfeld und versinken nach je zwei Minentreffern.
Der Verband lief zum Zeitpunkt der Minentreffer nicht mehr in Kiellinie sondern hatte schon die Minenwurfformation eingenommen und war bereit zum Werfen.
Die Flottille hatte sich um fast genau 9 Seemeilen zu weit nördlich befunden und war in eine eigene Minensperre gefahren, die im April 1944 von einem Zerstörerverband, zu dem auch Z 35 gehörte, gelegt worden war.
Von den fast 660 Seeleuten können sich 67 Mann auf Flößen retten und kommen in Kriegsgefangenschaft. Die Temperatur des Wassers betrug 3-5 Grad, dies kann bereits nach 10 Minuten zum Tode führen.
183 tote Seeleute wurden an die finnische Küste getrieben und dort zunächst auf der Insel Fagerö beigesetzt. Der Rest der Besatzung gilt als vermisst . :MG:
Manfred
Ackermann Wilhelm OMech "Z-35"+ or "Z-36"+ N.W.of Reval 12.12.1944 12.01.1914
Adler Artur OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ N.W.of Reval 12.12.1944 03.04.1921
Andreas Helmut MaschMt U-416+ collision with the German minesweeper M 203. 5 survivors. Baltic Sea N.W.of Pillau. 54.58N. 19.33E. 12.12.1944 03.06.1922 Kötschenbroda
Arenz Matthias OMasch U-416+ Baltic Sea N.W.of Pillau 12.12.1944 26.04.1919
Arndt Heinz OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ N.W.of Reval 12.12.1944 04.01.1924
Arnold Wilhelm OBtsMt "Z-35"+ or "Z-36"+ Gulf of Finland 12.12.1944 17.11.1919 Helsinki-Honkanummi (Finland). Grave 3.
Augurski Paul HGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1919
Aurich Rudi Maat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 11.06.1922
Balz Fritz OStrm U-416+ Baltic Sea N.W.of Pillau 12.12.1944 20.05.1920
Balz Wilhelm KpLt.ing. "GRILLE". "Z-35"+ LI. 12.12.1944 18.10.1916 Alzey Crew Of 1937a
Barendt Gerhard Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ Gulf of Finland 12.12.1944 22.04.1920
Bartels Willi Matrose "Z-35"+ or "Z-36"+ Gulf of Finland 12.12.1944 24.09.1922
Bartsch Ernst OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 25.05.1923
Bätge Niels KKapt.01.09.43. "T-2" Cdr.(10.39-09.40). "T-20" Cdr. (06.43-09.43). "Z-10.".I.O.(03.43-06.43). "Z-35" Cdr. (22.09.43-12.12.44). 12.12.1944 19.04.1913 Reval/Estland R.K.04.01.42.
Baum Werner Kadett.(ing) "Z-35"+ or "Z-36"+ Gulf of Finland 12.12.1944 24.09.1926
Baumann Waldemar Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ Gulf of Finland 12.12.1944 07.03.1921
Baumbach Alfred Fähnr.z.S. "Z-35"+ or "Z-36"+ Gulf of Finland 12.12.1944 00.00.1921
Bäumer Willi Maat 12.12.1944 07.04.1920
Behr Erich HGfr "Z-35" ? "Z-36" ? 12.12.1944 07.05.1914
Berg Günther OFähnr.z.S. U-416+ collision with M-203. 1.st.ULD. N.W.of Pillau 12.12.1944 13.01.1923 Colm-Wehlau
Berg Herbert OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 04.04.1923
Bernard Johannes Maat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 12.03.1922
Bethmann Walter OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 31.01.1924
Bettinger Robert OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ Finnischer Meerbusen 12.12.1944 20.02.1924 Ottweiler
Beyer Heinz OMech "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 25.07.1914
Bihler Walter Maat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 09.02.1921
Binishofer Josef OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 01.03.1922
Bitimski Wilhelm Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 12.09.1925
Bittner Ewald MaschGfr U-416+ Baltic Sea N.W.of Pillau 12.12.1944 06.10.1925
Boden Hans-Georg SeeKadett.ing "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1925
Bohr Alfred OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 14.09.1924
Böing Johann OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 24.04.1923
Boldt Kurt Maat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 13.03.1921
Brack Erich Maat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 01.03.1923
Brade Gerhard OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 01.07.1923
Brandt August OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1924
Brenig Herbert Maat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 20.06.1922
Brenner Rolf OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 29.07.1925
Brilla Heinrich OFkMt U-533. U-416+ Baltic Sea N.W.of Pillau 12.12.1944 04.04.1920 Bochum
Brose Heinrich ObSigMstr "Z-35"+ N.W.of Reval 12.12.1944 29.08.1919 Berlin
Büchner Willibald HGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 22.07.1921
Buck Erwin OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 21.09.1924
Büger Bernhard Matrose Hochfelden 12.12.1944 14.09.1926 Gescher
Buller Rudolf Matrose "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 30.06.1922
Buschmann Reinhold OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 22.12.1923
Buth Karl OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 22.12.1923
Bütow Heinz MaschGfr U-416+ 12.12.1944 23.04.1925
Butsche Arno Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 09.09.1919
Büttner Friedrich Gfr. U-416+ 12.12.1944 24.02.1925
Büttner Hans-Jürgen OLt.z.S. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1921
Dangl Johannes OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 19.01.1923
Dany Gustav Masch "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 14.02.1914
Dembinski Roman OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1920
Demke Erich Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 29.06.1925
Deppisch Josef OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 15.05.1925
Diemer Johannes OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 28.05.1923
Dietel Fritz Maat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 14.06.1922
Dietrich Gerhard OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 15.05.1923
Dietz Philipp Btsm "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 14.04.1915
Dimke Wolfgang OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 04.07.1924
Dobrowohny Erwin OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 25.05.1924
Dölling Horst OMaat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 18.08.1919
Dommann Günter OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 29.05.1923
Donat Willi OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 09.12.1920
Dornheim Siegfried Omaat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 29.01.1917
Dornieden Wilhelm FkGfr "Z-35"+ Finland N.W.of Reval 12.12.1944 10.12.1925 Dortmund
Dreiner Hermann-Josef BtsMt Narwabucht 12.12.1944 17.10.1919 Wipperfurth
Dröge Heinz OMaat Finnischer Meerbusen 12.12.1944 25.08.1920 Emden
Droste Reinhold OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 09.10.1923
Duda Bronislaus Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 30.09.1923
Dünkel Josef Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1925
Eberhardt Willy OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 12.02.1924
Eck Karl OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 26.05.1925
Ecker Franz OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 03.07.1924
Eckold Helmut Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 06.01.1926
Ernst Hans MaschMt U-416+ 12.12.1944 08.05.1923
Fabienke Gerhard OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 29.05.1925
Fahrenbach Hans Matrose "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1920
Falkenberg Albert OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 23.02.1917
Fallert Josef MtrOGfr U-481.+ overboard Baltic Sea 12.12.1944 18.02.1924
Feichtinger Ignatz OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 31.07.1921
Finn Arthur Matrose "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 05.05.1924
Fischer Hubert Unteroffizier "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 13.03.1920
Foitzik Norbert MaschGfr. U-416+ 12.12.1944 28.06.1925 Kattowitz
Frädrich Wilhelm OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 31.01.1924
Frey Günter Matrose 12.12.1944 30.03.1926 Ysselsteyn Block f. Row 3. Grave 66.
Freylinger Heinrich OMaat Reval Finnenbusen 12.12.1944 29.11.1919 Wien
Fricke Heinz OMaat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 25.05.1920
Fricke Walter Maat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1919 Bad Lautenberg
Frohn Gerhard OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 11.12.1921
Fussel Hermann Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1925
Gamböck Siegfried Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 22.07.1926
Ganninger Franz Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 27.03.1925
Ganser Heinz OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 02.03.1920
Gath Arnold Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 01.08.1925
Gebauer Joachim Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 23.09.1925
Gehrmann Günter Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1925
Geiger Günter OLt.z.S. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 21.02.1923
Geisler Günter OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 13.04.1921
Geisler Wilhelm Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 03.09.1925
Gerhard Karl OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 21.04.1924
Gerischer Harry Hauptführer "Z-36" + Narwa-Bucht 12.12.1944 16.10.1921 Schönbrunn
Giese Siegfried SeeKadett "Z-35"+ or "Z-36"+ N.W. of Reval 12.12.1944 16.05.1926 Wittenberge
Glauer Paul OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1924
Godeck Josef Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944
Gogg Johann Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 02.10.1924
Gohrbrandt Dr. Reinhold Mar.St.Arzt. "Z-35"+ (20.09.43-12.12.44). 12.12.1944 14.06.1915 Helsinki-Honkanummi Grave 202.
Golebski Siegfried Matrose "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 05.11.1924
Golla Helmut OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 11.06.1924
Gömmel Bernhard OStrm U-416+ 12.12.1944 24.09.1918
Görge Günter Lt.ing. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1922
Gothe Heinz OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 24.09.1924
Gotscha Walter Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1925
Götze Gerhard OLt.z.S. "Z-35"+ or Z-36"+ Gulf of Finland 12.12.1944 09.12.1919 Crew of 1938
Gotzmann Werner KpLt.01.01.40. "T-158".Cdr.(05.39-01.41). "T-13".Cdr.(05.41-11.43). "T-27"Cdr.(11.43-04.44). "Z-36"+ I.O.(06.44-12.44). 12.12.1944 08.09.1910 Stettin-Frauendorf Crew of 1928 DKiG. 28.04.44. Helsinki-Honkanummi Grave 74.
Gringel Horst OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 05.10.1923
Gröschel Otto OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 05.02.1925
Grosse Herbert Matrose "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1920
Groth Kurt Matrose "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1919
Günther Walter OMaat Strasse Zvornik-Bijeljina / Bosnien 12.12.1944 25.04.1900 Pürsten
Gürbig Helmut Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1925
Guse Helmut Fähnr.z.S. 12.12.1944 31.10.1924 Ysselsteyn Block BK. Row 9. Grave 212.
Haftenberger Heinz Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 20.05.1922
Hagemeister Max OLt.z.S. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 02.06.1918
Hahnke Rudi "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 26.11.1926
Halkenhäuser Georg OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 05.10.1921
Hanke Ernst Maat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1919
Hardt Friedrich OFkMstr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 29.01.1915
Harms Jakob OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 14.02.1923
Hartenstein Albin Maat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 10.06.1922
Hartmann Heinz Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 06.05.1921
Haueiss Gerhard OStrm 12.12.1944 04.08.1915 Costermano (Italy) Block 15. Grave 871.
Haumann Bruno Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 15.06.1924
Hauptmann Otto OMaat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 12.04.1915
Hausen von Lothar KKapt.01.09.41. "Z-15".I.O.(11.39-09.41). "Z-20".I.O.(08.43-09.43). "Z-6" Cdr.(19.09.43-03.01.44). "Z-36"+ Cdr.(19.02.44-12.12.44). 12.12.1944 03.08.1907 Dresden Crew of 1927
Hauser Otto OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 12.06.1923
Hederer Franz OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1923
Heinrich Werner OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 02.04.1924
Heipertz Fritz Matrose "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 15.03.1920
Heitzer Martin Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 08.05.1926
Helbig Rolf OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 16.03.1924
Hellmuth Helmuth Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1925
Hennies Fritz OMaat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 05.10.1920
Hennig Henry BtsMt "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 27.01.1924
Herrmann Gerhard MtrHGfr U-416+ 12.12.1944 10.03.1924 Löbau
Herter Kurt OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1921
Hildebrand Karl-Heinz Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1926
Hinkelmann Aloisius OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 11.03.1924
Hinkelmann Claus OLt.z.S. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 05.08.1923
Hirschberg Günter Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 18.05.1925
Höffken Hans-Günter HGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 06.07.1923
Hoffmann Werner OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 07.03.1924
Hofmann Johannes OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 16.02.1924
Höfner Karl OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1924
Höft Herbert OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 12.09.1921
Hohl Eugen Matrose "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 01.09.1924
Höhne Wilhelm OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1924
Hölter Johann Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 06.02.1925
Hopp Helmut Maat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 15.08.1919
Höpp Johann OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 02.05.1925
Horn Horst OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 17.06.1924
Horn Norbert SeeKadett "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 02.05.1926
Horstkamp Johann OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1922
Hötzel Martin SeeKadett "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 06.02.1927
Hübner Kurt MtrOGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 06.08.1924 Langemark / Glogau
Hudeck Horst OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 15.05.1924
Hühnerbein Otto OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 19.07.1912
Huismann Gerhard OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 18.03.1924
Hundt Günther Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 05.09.1923
Ilchmann Wilhelm MtrOGfr.d.R. U-416+ 12.12.1944 02.01.1922 Mattersdorf
Jäger Adolf SeeKadett "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 16.09.1925
Jäger Herbert OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 04.06.1921
Jäger Peter OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ Finland 12.12.1944 12.02.1921
Jina Siegfried OMaschMt U-416+ 12.12.1944 18.02.1921 Nürnberg
Jobst Josef Gfr. 12.12.1944 02.06.1926
Jostes Karl OFahnr.ing.d.R. U-416+ 12.12.1944 16.04.1921 Solingen
Kabierske Gerhard OFähnr.ing. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 14.02.1924
Kademann Karl OMaat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 25.05.1919
Kaiser Johannes Lt.z.S. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 27.02.1916
Kampf August OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 02.10.1913
Kampmann Heinz-Peter Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 03.12.1922
Kanitz Heinz Matrose N. of Reval 12.12.1944 06.08.1922
Kann Wilhelm OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 28.03.1924
Karra Josef Maat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 08.09.1921
Karrasch Willi HGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 17.07.1923
Kastner Heinz OMaat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 16.09.1920
Katzenbach Helmut SeeKadett "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 09.04.1926
Kelling Bruno Maat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 18.08.1919
Kemme Hans SeeKadett "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 26.05.1926
Kern Friedrich Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 23.02.1925
Kessel Kurt Matrose Greece 12.12.1944 19.07.1921
Kible Franz OMaat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 03.03.1917
Kiep Albrecht SeeKadett "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1926
Kilanowski Ewald OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 11.09.1919
Kinzinger Heinrich OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 12.09.1924
Kipke Hans Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 15.05.1925
Kircy Ewald OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 07.04.1925
Kirsch Stanislaus OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 16.11.1922
Klar Hermann SeeKadett "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 01.12.1926
Klarholz Fritz OStrm U-416+ 12.12.1944 18.05.1922
Kleeblatt Karl-Heinz SeeKadett "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 13.06.1927
Klehr Walter OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 01.08.1924
Klein Ernst Matrose "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 18.03.1922
Klein Heinz OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1924
Klein Walter OMasch "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 24.04.1912
Kleiner Alfons OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 30.06.1924
Klötzer Adolf SeeKadett "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 26.01.1926
Kluge Werner Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 10.07.1925
Kochauf Karl OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1921
Köhler Wolfgang OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1923
Kölbel Hans OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 01.12.1921
Kölzow Arthur OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 23.07.1921
Komander Rudolf Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 04.07.1925
Konietzko Günter OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 04.05.1924
Konrad Friedel OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 16.06.1924
Koprek Georg OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 17.02.1924
Körner Klaus SeeKadett "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 21.09.1926
Körner Rudolf OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 28.09.1923
Kosiol Heinrich Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 23.06.1924
Köster von Walter Lt.z.S. "Z-35"+ or "Z-36"+ Finland 12.12.1944 04.08.1924
Kothe Friedrich Kapt.z.S.01.09.42. "Z-19" Cdr.(12.01.39-13.04.40). Adj. to Chief of Staff bildungswesen.(08.40-04.42). "Z-35"+ Finland 12.12.1944 01.02.1901 Crew of VII/1918 DKiG. 21.01.42.
Köthke Harry KpLt.ing.01.11.42. "Z-9"."WOLFGANG ZENKER".2.W.O.(08.39-04.40). "Z-36"+ L.I.(02.44-12.44). 12.12.1944 18.01.1907 Freiburg Crew of 1926
Kowal Ludwig Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 27.03.1925
Kraft Joachim SeeKadett "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 13.05.1926
Kramer Josef OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 15.04.1925 Steyr ?
Krämer Heinz Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 09.07.1923
Krämer Karl OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 03.05.1925
Kraneis Kurt Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1925
Krapf Josef OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 11.05.1923
Krause Heinz HGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1921
Krause Wilhelm HGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 12.08.1922
Kraut Alois OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 11.08.1924
Kresak Walter FkOGfr. U-416+ 12.12.1944 31.12.1924 Baden
Kreutzberger Herbert OMaat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 26.06.1921
Kreuzer Johann Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 25.02.1911
Krüger Ernst SeeKadett "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 04.06.1926
Kruskop Herbert Maat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 02.08.1921
Kube Heinz Matrose N.of Reval /Finnenbusen 12.12.1944 25.05.1921 Hamburg
Küber Anton-Rudolf Lt.ing.d.R. U-80. U-416+ Baltic 12.12.1944 10.10.1923 Rieneck
Kügerl Kurt Matrose Ostheim 12.12.1944 13.09.1926 Graz Bergheim (France) Block 2. Row 21. Grave 1125.
Kuhn Wilhelm OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 04.11.1922
Kühn Gerhard OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 06.04.1920
Kühn Rudolf SeeKadett "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1926
Kühnel Herbert MechOGfr U-416+ 12.12.1944 24.11.1924
Kulenkamp Hellmut KpLt.01.01.43. "Z-19".(06.39-04.40). "Z-35"+ !.W.O.(07.43-09.43).I.O.(09.43-12.44). 12.12.1944 06.07.1914 Wandsbek Crew of 1935
Kunert Josef OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1921
Kunz Gerhard Matrose "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 09.11.1924
Lach Berthold-Johannes MtrGfr U-416+ Danziger Bucht,Pillau 12.12.1944 02.02.1925 Kilianen
Laemmerhirt Bruno Strm "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 18.10.1921
Laloucek Franz Mtr U-416+ Danziger Bucht,Pillau 12.12.1944 04.04.1925 Schönpriessen
Lammerich Hans Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 13.11.1902
Lampe Gerhard Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 21.07.1925
Lange Hermann Matrose "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 18.01.1921
Lange Kurt Matrose "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 27.11.1926
Lange Otto HGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1919
Lehnhoff Johannes Maat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 27.09.1918
Leibfahrth Georg 12.12.1944 25.01.1920
Leidnecker Erich Maat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 25.09.1919
Leistner Hugo OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 21.06.1923
Leistner Rudi OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 15.04.1924
Lenz Johannes OBtsMt U-481.+ overboard Baltic Sea. 12.12.1944 28.11.1920
Leski Walter OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 22.08.1923
Letterer Emil Gfr. "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 24.02.1917
Leuk-Emden Hans OLt.z.S. "Z-35"+ or "Z-36"+ Narwabucht 12.12.1944 18.08.1921 Trier-Euren
Ley Ferdinand Matrose Rhodos 12.12.1944 28.11.1911 Elisabethfehm
Liebenberg Heinz SeeKadett "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 16.02.1926
Liebich Heinrich Matrose "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 22.09.1911
Liedtke Hans BtsMt U-416+ 12.12.1944 15.12.1922 Praust
Lietz Rudi SeeKadett "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 31.03.1926
Lipowski Czeslaus Matrose Oldenburg 12.12.1944 01.08.1925 Vedelhusen Oldenburg-Kath.Friedhof Ammerl-Str. Row 23a. Grave 49.
Lobemeier Johann OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 12.07.1924
Löffeck Johann Maat "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 00.00.1921
Loiskandl Alfred OGfr "Z-35"+ or "Z-36"+ 12.12.1944 09.05.1923
